Costos
Sigue una lista de los principales gastos (en nuevos soles peruanos) ocasionados con la construccion del fitotoldo.
| COSTOS DEL FITOTOLDO | COLEGIO DE LLULLUCHA | ||
| Nº | MATERIAL | DETALLE | COSTO |
| 1 | Palos de Eucalipto puesto en obra | Nota de Venta | 401.00 |
| 2 | Listones | Recibo Nº 015 | 239.00 |
| 3 | Agrofil | Boleta de Venta Nº 041975 | 516.00 |
| 3 | Clavos y Alambre | Recibo Nº 0240 | 69.30 |
| 5 | Aldabas visagras clavos y almbre | Recibo Nº 0250 | 13.00 |
| 6 | 01 Palo Eucalipto 9 metros con 20 cm. | Nota de Venta | 50.00 |
| 7 | Traslado de listones | Nota de Venta traslado | 50.00 |
| 8 | Colaboración con construción de Muro | Nota de Venta | 90.00 |
| 9 | Carga tricillos de listones | _ | 12.00 |
| 10 | Movilidad maestro carpintero | Ida y vuelta | 12.00 |
| 11 | Cemento para parantes, 02 bolsas | 46.00 | |
| 12 | Arena para parantes, 02 bolsas | _ | 20.00 |
| 13 | Puerta, tierra negra, transporte, otros | _ | 574.00 |
| 14 | Total Mano de Obra | Notas de venta de Mano O. | 235.00 |
| 15 | Movilidad hacia Llullucha | _ | 66.00 |
| 16 | TOTAL | 2'393.30 | |
| DETALLE 01 - PALOS DE EUCALIPTO | |||
| Descripción | Metros | Costo | |
| 14 | Palos Eucalipto de 4 metros (c/m a S/ 5.00) | 56 metros | |
| 2 | Palos Eucalipto de 4 metros (c/m a S/ 5.00) | 08 metros | |
| 1 | Palos Eucalipto de 6.70 cm (c/m a S/ 5.00) | 06 metros con 70 cm. | |
| 1 | Palos de 5 metros | 05 metros | |
| 1 | Palo de 4.50 cm. | 4 metros con 50 cm. | |
| Total | Total 80 metros con 20 cm. | 401.00 | |
| DETALLE 02 - LISTONES | |||
| Descripción | Precio Unitario | Costo | |
| 3 | Paquetes de 1 x 2 x 10 | 33.00 | 99.00 |
| 1 | Paquetes de 2 x 3 x 10 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Unidadesde 1.5 x 3 x 10 | 8.00 | 40.00 |
| Total | 239.00 | ||
| DETALLE 03 - AGROFIL | |||
| Descripción | Precio Unitario | Costo | |
| 24 | Metros de Agrofil de politieleno | 21.50 | 516.00 |
| DETALLE 04 - clavos - Alambre | |||
| Descripción | Precio Unitario | Costo | |
| 4 | kl. Clavo de 5" | 5.50 | 22.00 |
| 1 1/2 | kl. Clavo de 4" | 4.50 | 6.80 |
| 4 | kl. De clavo de 3" | 4.50 | 18.00 |
| 1 | kl. De clavo de 3" | 4.50 | 4.50 |
| 4 | kl. De alambre | 4.50 | 18.00 |
| Total | 69.30 | ||
| DETALLE 05 - Aldaba visagras almbre clavos | |||
| Descripción | Precio Unitario | Costo | |
| 1 | aldaba | 3.80 | 3.80 |
| 1 | par de visagras | 3.00 | 3.00 |
| 1 | kl de alambre | 4.50 | 4.50 |
| 1/4 | Clavo de 1" | 1.80 | 1.80 |
| Total | 13.10 | ||
| DETALLE 06 - 1 palo de Eucalipto de 9 m. | |||
| Descripción | Precio Unitario | Costo | |
| 1 | Palo de Eucalipto de 9 metros con 20 cm. | 5,50 por metro | 50.00 |
| DETALLE 07 - Cemento y Arena. | |||
| Descripción | Precio Unitario | Costo | |
| 2 | bolsas de cemento | 23.00 | 46.00 |
| 2 | bolsas de arena | 10.00 | 20.00 |
| Total | 66.00 | ||
| DETALLE 08 - Mano de Obra | |||
| Descripción | Precio Unitario jornal | Costo | |
| 1 | Constructor de los 2 parantes | 30.00 | 30.00 |
| 6 | Constructores de techo | 25.00 | 150.00 |
| 1 | Constructor de puerta y ventanas y arreglos | 25.00 | 25.00 |
| 1 | Maestro Carpintero guia | 30.00 | 30.00 |
| Total | 235.00 |
| Detalle 9: Puerta | 320.00 | |
| Detalle 10: Tierra negra | 150.00 | |
| Detalle 11: Otros gastos | movilidad, mano de obra | 100.00 |
Total: S/. 570.00